ŠTARTOVÁ LISTINA
Spoznaj Trebišov behom CESTOU GRÓFA JÚLIUSA ANDRÁSSYHO
| P.č | Obj.č | Priezvisko | Meno | Klub/Mesto | Krajina | Rok narodenia | Kategória | Štartovné číslo | Stav objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20954 | Lukčová | Hanka | ZŠ sidlisko II Vranov | SVK | 2019 | F - Dievčatá do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 2 | 20955 | Sedlak | Alex | Tankovy prapor | SR | 2020 | B - Prechádzka | ? | Čaká na platbu |
| 3 | 20956 | Eštok | Matúš | Trebišov | Slovensko | 1983 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 4 | 20956 | Eštok | Matúš | Trebišov | Slovensko | 2011 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 5 | 20959 | Pencak | Blazej | Perun | Svk | 1984 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 6 | 20960 | Pencáková | Lucia | Perun klub | Svk | 1989 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 7 | 20965 | Novikmec | Martin | Trebisov | Svk | 1986 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 8 | 20965 | Novikmecova | Dagmara | Trebišov | Svk | 1989 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 9 | 20966 | Beláková | Diana | Slovenská pošta | Svk | 1993 | C - Jazda na bicykli | ? | Čaká na platbu |
| 10 | 20966 | Beláková | Dominika | Trebišov | Svk | 1995 | C - Jazda na bicykli | ? | Čaká na platbu |
| 11 | 20966 | Mezeiová | Dominika | Trebišov | Svk | 2018 | C - Jazda na bicykli | ? | Čaká na platbu |
| 12 | 20966 | Mezeiová | Ninka | Trebišov | Svk | 2017 | C - Jazda na bicykli | ? | Čaká na platbu |
| 13 | 20967 | Baloghová | Nela | Trebišov | Slo | 2012 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 14 | 20967 | Kacmarova | Michaela | Trebišov | Slo | 1990 | B - Prechádzka | ? | Čaká na platbu |
| 15 | 20968 | Németh | Kristián | Trebišov | SR | 1995 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 16 | 20969 | Tkáč | Rastislav | Sportplay | Slo | 1976 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 17 | 20971 | Čverčko | Marek | Dvorianky | Slovensko | 1992 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 18 | 20971 | Čverčko | Samuel | Dvorianky | Slovensko | 2022 | E - Chlapci do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 19 | 20972 | Štefanková | Andrea | Michaľany | SVK | 1998 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 20 | 20972 | Zamba | Štefan | Michaľany | SVK | 1998 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 21 | 20974 | Miľan | Mikuláš | Hraň | SVK | 1990 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 22 | 20975 | Harčarik | Miroslav | Zemplínske Hradište | Svk | 1992 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 23 | 20975 | Bajusová Harčariková | Lenka | Zemplínske Hradište | SVK | 1988 | B - Prechádzka | ? | Čaká na platbu |
| 24 | 20975 | Harčarik | Ján Dávid | Zemplínske Hradište | SVK | 2020 | E - Chlapci do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 25 | 20975 | Harčariková | Alexandra | Zemplínske Hradište | SVK | 2019 | F - Dievčatá do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 26 | 20976 | Sedlak | Alex | Tankovy prapor | SR | 2020 | E - Chlapci do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 27 | 20977 | Čižmárová | Kristína | Sečovce | SK | 1996 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 28 | 20978 | Hrubovská | Ema | Hraň | SVK | 2003 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 29 | 20978 | Kaňský | Matej | Hraň | SVK | 1999 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 30 | 20979 | Sikorai | Roman | RadSik Graphic | Slo | 1973 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 31 | 20980 | Kašaiová | Mária | Sečovce | SVK | 1959 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 32 | 20981 | Halásová | Andrea | STG Rožňava | SK | 1979 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 33 | 20983 | Korschová | Diana | TV | SVK | 2022 | F - Dievčatá do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 34 | 20984 | Zorvan | Travis Robin | Sečovce | SVK | 2019 | E - Chlapci do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 35 | 20984 | Lizancová | Lenka | Sečovce | SVK | 1997 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 36 | 20984 | Nagy | Dávid | Trebišov | SVK | 2007 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 37 | 20986 | Šimkova | Eliška | Trebisov | Svk | 2023 | F - Dievčatá do 7 rokov - 150m | ? | Čaká na platbu |
| 38 | 20986 | Ballova | Lea | Trebišov | Svk | 2008 | D - Nordic walking | ? | Čaká na platbu |
| 39 | 20987 | Ballova | Maria | Trebisov | Svk | 1981 | D - Nordic walking | ? | Čaká na platbu |
| 40 | 20987 | Filtešova | Jaroslava | Trebisov | Svk | 1981 | D - Nordic walking | ? | Čaká na platbu |
| 41 | 20987 | Kvočakova | Marta | Trebisov | Svk | 1956 | D - Nordic walking | ? | Čaká na platbu |
| 42 | 20988 | Šimková | Lucia | Perun | SK | 1977 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 43 | 20989 | Oboril | Marti | Sečovce | SVK | 1998 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 44 | 20993 | Stankovič Kseničová | Katarína | Trenčín | SR | 1991 | D - Nordic walking | ? | Čaká na platbu |
| 45 | 20995 | Šarocký | Ján | Malčice | Slovensko | 1993 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 46 | 20995 | Šarocká | Sára | Malčice | Slovensko | 1997 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
| 47 | 20996 | Malá | Jozefína | Trebišov | Slo | 1975 | B - Prechádzka | ? | Čaká na platbu |
| 48 | 20997 | Halkaiová | Laura | Michaľany | SVK | 2007 | A - Beh | ? | Čaká na platbu |
